您好,欢迎来到鼎固机械资源网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 湖北宜昌实况 18℃

宜昌天气宜昌15天天气预报

🌧️ 17~19℃ 阵雨北风 4级 · 湿度92%
空气质量121 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:18
日落16:56
相对湿度92%
🌤 宜昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌧️阵雨 19℃ / 17℃ 北风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 19℃ / 15℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 18℃ / 16℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 13℃ / 9℃ 西北风 5级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 9℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ⛅多云 14℃ / 9℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 11℃ 东南风 5级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 南风 5级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 18℃ / 14℃ 西风 5级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 西北风 5级
11月26日 周四 ☀️晴 12℃ / 6℃ 西北风 5级
11月27日 周五 ☀️晴 16℃ / 10℃ 南风 5级
11月28日 周六 ☀️晴 17℃ / 13℃ 西南风 5级
宜昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑