您好,欢迎来到鼎固机械资源网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 云南普洱实况 13℃

普洱天气普洱15天天气预报

🌫️ 10~21℃ 雾西南风 2级 · 湿度94%
空气质量137 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出07:15
日落18:19
相对湿度94%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌫️雾 21℃ / 10℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 21℃ / 11℃ 西南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 西南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 南风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 13℃ 东南风 3级
11月20日 周五 🌧️阵雨 14℃ / 12℃ 东南风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 13℃ / 11℃ 南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 10℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌫️雾 20℃ / 12℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 12℃ 北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 东北风 3级
11月26日 周四 🌫️雾 19℃ / 9℃ 南风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 18℃ / 8℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 19℃ / 8℃ 南风 2级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 94%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑